Izmēru tabulas
Mayoral izmēru ceļvedis
MAYORAL JAUNDZIMUŠO IZMĒRI 0–12 MĒNEŠI
| Aptuvenais vecums | Bērna augums | Bērna krūtis (apkārt) | Bērna viduklis (apmēram) |
| Jaundzimušais | 50 cm | 36 cm | 40 cm |
| 0–1 mēnesis | 55 cm | 38 cm | 41 cm |
| 1–2 mēneši | 60 cm | 40 cm | 42 cm |
| 2–4 mēneši | 65 cm | 42 cm | 43 cm |
| 4–6 mēneši | 70 cm | 44 cm | 44 cm |
| 6–9 mēneši | 75 cm | 46 cm | 46 cm |
| 9–12 mēneši | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
MAYORAL BĒRNU IZMĒRI 6–36 MĒNEŠI
| Aptuvenais vecums | Bērna augums | Bērna krūtis (apkārt) | Bērna viduklis (apmēram) |
| 6 mēneši | 68 cm | 44 cm | 45 cm |
| 9 mēneši | 74 cm | 46 cm | 46 cm |
| 12 mēneši | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
| 18 mēneši | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
| 24 mēneši | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 36 mēneši | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
MAYORAL JUNIOR IZMĒRI 2–9 GADI
| Aptuvenais vecums | Bērna augums | Bērna krūtis (apkārt) | Bērna viduklis (apmēram) |
| 2 gadi | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 3 gadi | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 4 gadi | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5 gadi | 110 cm | 58 cm | 55 cm |
| 6 gadi | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 7 gadi | 122 cm | 62 cm | 58 cm |
| 8 gadi | 128 cm | 64 cm | 60 cm |
| 9 gadi | 134 cm | 66 cm | 62 cm |
MAYORAL cepuru izmēri
| Cepures izmērs | Galvas apkārtmērs | Augstums |
| 38 | 38 cm | 50 cm |
| 40 | 40 cm | 55 cm |
| 42 | 42 cm | 65 cm |
| 44 | 44 cm | 70 cm |
| 46 | 46 cm | 80 cm |
| 48 | 48 cm | 86 cm |