Izmēru tabulas
Mayoral Size Guide
MAYORAL NEWBORN SIZES (0–12 MONTHS)
| Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
| Newborn | 50 cm | 36 cm | 40 cm |
| 0–1 month | 55 cm | 38 cm | 41 cm |
| 1–2 months | 60 cm | 40 cm | 42 cm |
| 2–4 months | 65 cm | 42 cm | 43 cm |
| 4–6 months | 70 cm | 44 cm | 44 cm |
| 6–9 months | 75 cm | 46 cm | 46 cm |
| 9–12 months | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
MAYORAL BABY SIZES (6–36 MONTHS)
| Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
| 6 months | 68 cm | 44 cm | 45 cm |
| 9 months | 74 cm | 46 cm | 46 cm |
| 12 months | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
| 18 months | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
| 24 months | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 36 months | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
MAYORAL JUNIOR SIZES (2–9 YEARS)
| Approximate age | Child's height | Child's chest (around) | Child's waist (around) |
| 2 years | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 3 years | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 4 years | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5 years | 110 cm | 58 cm | 55 cm |
| 6 years | 116 cm | 60 cm | 56 cm |
| 7 years | 122 cm | 62 cm | 58 cm |
| 8 years | 128 cm | 64 cm | 60 cm |
| 9 years | 134 cm | 66 cm | 62 cm |
MAYORAL HAT SIZES
| Hat size | Head circumference | Height |
| 38 | 38 cm | 50 cm |
| 40 | 40 cm | 55 cm |
| 42 | 42 cm | 65 cm |
| 44 | 44 cm | 70 cm |
| 46 | 46 cm | 80 cm |
| 48 | 48 cm | 86 cm |