Корзина
Корзина пуста! Таблицы размеров
Размерная таблица Mayoral
Размеры для новорожденных Mayoral (0–12 месяцев)
| Приблизительный возраст | Рост ребенка | Грудь ребенка (примерно) | Обхват талии ребенка (примерно) |
| Новорожденный | 50 см | 36 см | 40 см |
| 0–1 месяц | 55 см | 38 см | 41 см |
| 1–2 месяца | 60 см | 40 см | 42 см |
| 2–4 месяца | 65 см | 42 см | 43 см |
| 4–6 месяцев | 70 см | 44 см | 44 см |
| 6–9 месяцев | 75 см | 46 см | 46 см |
| 9–12 месяцев | 80 см | 48 см | 47 см |
Размеры Mayoral от 6 до 36 месяцев
| Приблизительный возраст | Рост ребенка | Грудь ребенка (примерно) | Обхват талии ребенка (примерно) |
| 6 месяцев | 68 см | 44 см | 45 см |
| 9 месяцев | 74 см | 46 см | 46 см |
| 12 месяцев | 80 см | 48 см | 47 см |
| 18 месяцев | 86 см | 50 см | 48 см |
| 24 месяца | 92 см | 52 см | 50 см |
| 36 месяцев | 98 см | 54 см | 52 см |
Размеры Mayoral 2–9 лет
| Приблизительный возраст | Рост ребенка | Грудь ребенка (примерно) | Обхват талии ребенка (примерно) |
| 2 года | 92 см | 52 см | 50 см |
| 3 года | 98 см | 54 см | 52 см |
| 4 года | 104 см | 56 см | 54 см |
| 5 лет | 110 см | 58 см | 55 см |
| 6 лет | 116 см | 60 см | 56 см |
| 7 лет | 122 см | 62 см | 58 см |
| 8 лет | 128 см | 64 см | 60 см |
| 9 лет | 134 см | 66 см | 62 см |
Размеры шапок
| Размер шапки | Окружность головы | Высота |
| 38 | 38 см | 50 см |
| 40 | 40 см | 55 см |
| 42 | 42 см | 65 см |
| 44 | 44 см | 70 см |
| 46 | 46 см | 80 см |
| 48 | 48 см | 86 см |
